Выгодно купить регулятор постоянного расхода воздуха можно в компании ООО "ВИОМ ГРУПП".
Экономьте на пуско-наладочных работах, устанавливайте регуляторы постоянного расхода воздуха.
В ВИОМ ГРУПП Вы можете купить регуляторы высокого качества по низкой цене.
Мембранный регулятор постоянного расхода воздуха KVRR.
Поддержание постоянного расхода в диапазоне давлений от 50 до 250 Па.
Линейка размеров диаметром от 80мм до 250мм.
Расход воздуха до 750м3/ч.
Регуляторы KVRR просты в монтаже.
Специальная мембрана контролирует постоянный расход воздуха с высочайшей точностью.
Регулятор можно устанавливать в любом положении.
Регуляторы KVRR легко настроить, это позволяет существенно ускорить и удешевить наладку системы вентиляции или кондиционирования.
Модель Минимальный расход воздуха Максимальный расход воздуха Шаг регулировки | ||||||||||||
м3/час | м3/час | м3/час | ||||||||||
KVRR 80 | 15 | 50 | 2,5 | |||||||||
KVRR 100 A | 15 | 50 | 2,5 | |||||||||
KVRR 100 B | 50 | 100 | 5 | |||||||||
KVRR 125 A | 15 | 50 | 2,5 | |||||||||
KVRR 125 B | 50 | 100 | 5 | |||||||||
KVRR 125 C | 100 | 180 | 5 | |||||||||
KVRR 150 A | 15 | 50 | 2,5 | |||||||||
KVRR 150 B | 50 | 100 | 5 | |||||||||
KVRR 150 C | 100 | 180 | 5 | |||||||||
KVRR 150 D | 180 | 300 | 5 | |||||||||
KVRR 160 A | 15 | 50 | 2,5 | |||||||||
KVRR 160 B | 50 | 100 | 5 | |||||||||
KVRR 160 C | 100 | 180 | 5 | |||||||||
KVRR 160 D | 180 | 300 | 5 | |||||||||
KVRR 200 A | 15 | 50 | 2,5 | |||||||||
KVRR 200 B | 50 | 100 | 5 | |||||||||
KVRR 200 C | 100 | 180 | 5 | |||||||||
KVRR 200 D | 180 | 300 | 5 | |||||||||
KVRR 200 E | 300 | 500 | 10 | |||||||||
KVRR 250 A | 50 | 100 | 5 | |||||||||
KVRR 250 B | 100 | 180 | 5 | |||||||||
KVRR 250 C | 180 | 300 | 5 | |||||||||
KVRR 250 D | 300 | 500 | 10 | |||||||||
KVRR 250 E | 450 | 750 | 25 |
Отправить запрос специалисту