Преобразователи INNOVERT VENT специально предназначены для двигателей вентиляторов.
Частотный преобразователь серии VENT работает с трёхфазными асинхронными двигателями. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
Диапазон мощностей от 0,4 кВт до 110 кВт.
- не требует программирования
- частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором*
- регулирование вручную только от встроенного потенциометра
- быстрый и простой ввод в эксплуатацию
* Также возможен вариант частотного преобразователя серии "B", который имеет следующие отличия:
- открытый доступ к программированию параметров
- может работать от датчика по аналоговому входу 0-10В (4-20мА)
- может работать по протоколу Mobus (RS485)
- 15 предустановленных скоростей.
Инструкция INNOVERT VENT (серия B) - 0,4 - 11 кВт
Инструкция INNOVERT VENT (серия B) - 15 - 110 кВт
Отличия преобразователей частоты ISD, IVD, IBD, IPD, IDD, ESMD, ESV
Окружающая среда | Окружающаяя температура | -10оС...+40оС (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 95% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000м | |
Вибрация | Макс. 0,5 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа |
Ниже 90 кВт - монтируется на стене 110 кВт ... 200кВт монтируется на стене или в шкафу управления Свыше 200кВт - размещение в шкафу управления |
Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц |
Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное, 380В, 330~440В | |
Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В, 0~380В |
Дисплей | Пятиразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло |
Модель | А | B | C | D | E | F |
IVD401A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD751A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD112A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD152A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD222A43A | 62.7 | 72 | 132.7 | 142 | 146 | 5.2 |
IVD302A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
IVD402A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
IVD552A43A | 90 | 100 | 173 | 183 | 137.6 | 4.7 |
IVD752A43A | 116 | 130 | 246.5 | 260 | 178 | 5.5 |
IVD113A43A | 116 | 130 | 246.5 | 260 | 178 | 5.5 |
IVD153A43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
IVD183A43A | 213 | 228 | 330 | 347 | 196 | 6 |
IVD223A43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
IVD303A43A | 147 | 250 | 460 | 480 | 246 | 9 |
IVD373A43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
IVD453A43A | 197 | 310 | 482 | 500 | 260 | 9 |
IVD553A43A | 240 | 360 | 620 | 650 | 280 | 9 |
IVD753A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
IVD903A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
IVD114A43A | 260 | 420 | 775 | 800 | 334 | 11 |
Получить более подробную информацию, узнать цену, а также купить преобразователь частоты INNOVERT VENT в Москве, Вы можете связавшись с нашим менеджером по тел. +7 (495)255-05-46.
Отправить запрос специалисту