Класс фильтра F5, F6, F7, F8, F9Фильтрующий материал это гофрированная фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон. Он не впитывает влагу и быстро высыхает, восстанавливает в полном объеме свои первоначальные свойства. Средняя эффективность очистки (класс F9) >95,0%, по частицам до 0,2мкм – 99,97% | |
Применение | |
применяется для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции |
|
в качестве фильтров второй ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах |
|
в системах вентиляции и кондиционирования фармацевтической и пищевой промышленности, на литейных и атомных производствах, в газотурбинных и компрессорных установках, как финишная очистка воздуха в больницах и грибных хозяйствах |
Технические характеристики
Класс фильтра | Средняя эффективность Em, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Толщина фильтра, мм | Начальное | Конечное | |||
48 | 96 | ||||
F5 | 40≤Em<60 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 70 | 450 |
F6 | 60≤Em<80 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 90 | 450 |
F7 | 80≤Em<90 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 120 | 450 |
F8 | 90≤Em<95 | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 150 | 450 |
F9 | 95≤Em | 6300 (1,75) | 9700 (2,7) | 160 | 450 |
(фильтры могут эксплуатироваться в интервале от 75% до 125% от номинального значения производительности)
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра
Класс фильтра | Глубина кармана, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F5 | 96 | 15 | 25 | 36 | 42 | 57 | 70 | 83 | 104 |
F5 | 48 | 47 | 62 | 74 | 82 | 102 | 117 | 134 | 155 |
F6 | 96 | 33 | 42 | 53 | 59 | 78 | 90 | 103 | 127 |
F6 | 48 | 65 | 79 | 92 | 99 | 122 | 137 | 154 | 179 |
F7 | 96 | 54 | 65 | 80 | 87 | 105 | 120 | 133 | 156 |
F7 | 48 | 96 | 114 | 128 | 137 | 157 | 176 | 192 | 217 |
F8 | 96 | 82 | 95 | 108 | 116 | 135 | 150 | 164 | 190 |
F8 | 48 | 125 | 141 | 155 | 161 | 182 | 200 | 215 | 241 |
F9 | 96 | 98 | 109 | 122 | 127 | 147 | 160 | 177 | 205 |
F9 | 48 | 133 | 150 | 163 | 172 | 197 | 213 | 231 | 260 |
Указания по эксплуатации:
Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70 °С.
Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра или при достижении сопротивления указанного в паспорте на вентиляционную установку.
Отправить запрос специалисту