Компания «ВИОМ комплект» предлагает приобрести фильтры ФВА-I класса очистки Е10-Н14, предназначенные для использования в многоступенчатых системах кондиционирования и вентиляции. Фильтр ФВА-I (фильтр абсолютной очистки) на основе плиссированной стеклобумаги с алюминиевым сепаратором улавливает частицы размером менее 1 мкм и используется в многоступенчатых вентиляционных установках помещений с повышенными требованиями к качеству приточного воздуха.
|
Фильтры ФВА-I с глубиной корпуса 150мм
Маркировка стандартных размеров | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина корпуса, мм | Производительность, м3/час |
ФВА-I-305-305-150-(Е10-Н14) | 305 | 305 | 150 | 150 |
ФВА-I-305-610-150-(Е10-Н14) | 305 | 610 | 150 | 300 |
ФВА-I-610-1220-150-(Е10-Н14) | 610 | 1220 | 150 | 1200 |
ФВА-I-610-610-150-(Е10-Н14) | 610 | 610 | 150 | 600 |
Фильтры ФВА-I с глубиной корпуса 300мм
Маркировка стандартных размеров | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина корпуса, мм | Производительность, м3/час |
ФВА-1-305-305-300-(Е10-Н14) | 305 | 305 | 300 | 500 |
ФВА-1-305-610-300-(Е10-Н14) | 305 | 610 | 300 | 1000 |
ФВА-1-610-1220-300-(Е10-Н14) | 610 | 1220 | 300 | 4000 |
ФВА-1-610-610-300-(Е10-Н14) | 610 | 610 | 300 | 2000 |
*Фильтры могут быть изготовлены любых не стандартных размеров по желанию заказчика
Тип фильтра | Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 | Степень очистки по концентрации проникающих частиц, % | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
Начальное | Конечное | ||||||
Глубина корпуса (мм) | |||||||
150 | 292/300 | ||||||
ФВА-I | E10 | 85 | 60 | 100 | 600 | от +5 до +110 | не более 95 |
E11 | 95 | 80 | 125 | ||||
E12 | 99,5 | 100 | 150 | ||||
H13 | 99,95 | 130 | 175 | ||||
H14 | 99,995 | 150 | 200 |
Примечание:
Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления.
При монтаже фильтра разрешается брать только за корпус или защитную решётку фильтра.
Отправить запрос специалисту