+7 (495)255-05-46
info@viomk.ru
г. Москва, Касимовская, вл.26
Каталог товаров

Врезка в прямоугольный канал

Врезка в прямоугольный канал

Врезки круглых каналов в воздуховоды прямоугольного сечения используются для разветвления системы, когда ответвление монтируется «по месту».

Примечание

В стандартной врезке общая длина L = H + A.

Типы исполнения врезки в прямоугольный канал
Тип 1
прямая
Тип 2
наклонная

Технические характеристики врезки в прямоугольный канал

 
 

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2
400 250 310 30 0,62
315 375 30 0,71
355 415 30 0,79
400 460 30 0,85
450 100 160 30 0,47
125 185 30 0,51
160 220 30 0,56
200 260 30 0,62
250 310 30 0,7
315 375 30 0,79
355 415 30 0,87
400 460 30 0,94
450 510 30 1,02
500 100 160 30 0,52
125 185 30 0,56
160 220 30 0,62
200 260 30 0,69
250 310 30 0,77
315 375 30 0,87
355 415 30 0,95
400 460 30 1,03
450 510 30 1,11
500 560 30 1,2
560 100 160 30 0,58
125 185 30 0,62
160 220 30 0,69
200 260 30 0,76
250 310 30 0,85
315 375 30 0,97
355 415 30 1,06
400 460 30 1,14
450 510 30 1,23
900 630 690 30 2,62
710 770 30 2,84
800 860 30 3,18
900 1020 30 3,57
1000 200 260 30 1,47
250 310 30 1,62
315 375 30 1,82
355 415 30 1,96
400 460 30 2,09
450 510 30 2,24
500 560 30 2,39
560 620 30 2,56
630 690 30 2,76
710 770 30 2,99
800 860 30 3,35
900 1020 60 3,92
1000 1120 60 4,23
1120 200 260 30 1,64
250 310 30 1,81
315 375 30 2,03
355 415 30 2,19
400 460 30 2,34
450 510 30 2,51
500 560 30 2,67
560 620 30 2,86
630 690 30 3,09
710 770 30 3,34
800 860 30 3,62
900 1020 60 4,35
1000 1120 60 4,69
1120 1240 60 5,11
1250 200 260 30 1,83
250 310 30 2,02
315 375 30 2,25
355 415 30 2,44
400 460 30 2,61
450 510 30 2,79
500 560 30 2,98
560 620 30 3,19
630 690 30 3,44
710 770 30 3,73
800 860 30 4,04
900 1020 60 4,83
1000 1120 60 5,2
1120 1240 60 5,64
1250 1370 60 6,14
Модель: Врезка в прямоугольный канал
Наличие: Есть в наличии
Цена: 0.00 р.
Количество:     - или -   в закладки
сравнение

Отправить запрос специалисту

© Viom Group 2024
viom-group.ru - официальный сайт производителя
вентиляционного оборудования